我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 钢材

12月17日包头钢材市场价格行情


2007-12-17 15:08:55
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
高线 Φ6.5mm Q235 包钢 4250 0 0
高线 Φ6.5mm Q235 宣钢 4250 0 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宣钢 4450 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宣钢 4350 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 包钢 4350 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 4250 0 0
热轧卷 2.75*1500*c Q235 包钢 4950 0 0
热轧卷 3.0*1500*c Q235 包钢 4850 0 0
热轧卷 4.75*1500*c Q235 包钢 4680 0 0
热轧卷 8.0*1500*c Q235 包钢 4680 0 0
冷轧板 0.5*1000*C SPCC 包钢 5400 0 0
冷轧板 1.0*1000*2000 SPCC 包钢 5100 0 0
冷轧板 1.5*1000*2000 SPCC 包钢 5100 0 0
冷轧板 2.0*1000*2000 SPCC 包钢 5150 0 0
中厚板 8mm Q235 临钢 5350 0 0
中厚板 10mm Q235 临钢 5250 0 0
中厚板 20mm Q235 临钢 5000 0 0
中厚板 20mm Q235 酒钢 5000 0 0
焊管 1寸 Q235 Q235 4150 0 200
焊管 2寸 Q235 Q235 4040 0 190
焊管 3寸 Q235 包钢 4100 0 200
无缝管 76*4.5mm 20# 安钢 5200 0 0
无缝管 108*4.5mm 20# 安钢 5150 0 0
无缝管 159*4.5mm 20# 安钢 5250 0 0
无缝管 168*8mm 20# 包钢 5200 0 0
无缝管 219*8mm 20# 包钢 5350 0 0
工字钢 25# Q235 唐钢 4850 0 0
工字钢 36# Q235 包钢 4700 0 0
槽钢 16# Q235 唐钢 4700 0 0
槽钢 28# Q235 包钢 4670 0 0
角钢 5# Q235 唐山 4700 0 0
角钢 8# Q235 鞍钢 4700 0 0
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利