我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 钢材

5月15日上海钢材市场价格行情


2007-5-15 13:41:21
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3880 30 340 660
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3880 30 340 650
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3950 30 410 680
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3950 30 400 690
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3950 30 390 670
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3640 0 230 350
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3560 0 210 260
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3550 0 210 260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3550 0 210 260
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3580 0 260 430
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3480 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3480 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3490 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3500 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3490 0 190 360
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3480 0 190 360
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3480 0 190 350
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3900 0 280 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3800 0 280 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3760 0 240 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3650 0 230 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3650 0 230 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3800 0 330 440
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3590 0 190 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3590 0 190 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3590 0 190 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3690 0 210 310
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 5050 0 0 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 0 0 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4680 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4680 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4450 0 20 70
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4450 0 30 70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4300 0 50 100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 30 90 150
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 30 90 150
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 30 80 150
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 30 80 150
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6350 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6000 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4980 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4930 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4760 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4830 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4830 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4930 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4950 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5720 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3700 0 200 350
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3700 0 200 350
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3730 0 200 360
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3730 0 190 350
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3580 0 120 180
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3580 0 120 180
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 0 180 230
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3720 0 180 230
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3870 0 350 400
普中板 6mm Q235 新钢 5220 70 270 340
普中板 8mm Q235 新钢 5100 50 250 400
普中板 10mm Q235 新钢 4800 70 300 350
普中板 12mm Q235 新钢 4340 0 120 190
普中板 14-20mm Q235 新钢 4330 10 130 180
普中板 8mm Q345 营口 5120 60 120 400
普中板 10mm Q345 营口 4820 110 250 370
普中板 14-20mm Q345 营口 4330 10 110 180
普中板 10mm Q235 马钢 4800 80 300 370
普中板 14-20mm Q235 马钢 4250 0 150 200
普中板 14-20mm Q235 春冶 4170 30 190 270
低合金板 6mm Q345 新钢 5200 50 250 300
低合金板 8mm Q345 新钢 5120 40 270 370
低合金板 10mm Q345 新钢 4950 20 150 350
低合金板 12mm Q345 新钢 4600 0 100 200
低合金板 14-20mm Q345 营口 4570 0 90 190
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4550 0 150 240
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5180 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5040 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4770 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5180 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5040 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4770 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5320 0 0 90
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4930 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6180 0 0 -20
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5220 0 0 -80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5250 0 0 -10
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5300 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5300 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5500 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5200 0 0 -120
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7730 0 0 -90
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7570 0 0 -80
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7570 0 0 -80
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 0 0 -70
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 -120
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7050 0 0 -50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3580 0 270 270
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3550 0 150 150
槽钢 10# Q235 马钢 3650 0 290 290
槽钢 16#A Q235 马钢 3600 0 280 280
槽钢 20#A Q235 马钢 3600 0 240 240
槽钢 32#A Q235 莱钢 3760 0 160 160
工字钢 20#B Q235 武钢 3640 0 50 50
工字钢 25#B Q235 莱钢 3800 0 200 200
工字钢 36#B Q235 莱钢 3800 0 170 170
工字钢 40#B Q235 莱钢 3880 0 180 180
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 5380 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 5360 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 160 160
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 160 160
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5300 0 150 150
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5430 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5440 0 0 0
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利