我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 钢材

3月20日无锡不锈钢市场行情


2007-3-20 15:10:13
 
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 联众 29800 29300 涨500
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 联众 28300 27800 涨500
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 联众 28300 27800 涨500
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 联众 28300 27800 涨500
不锈钢卷板 0.4 202/2B 联众 33800 33000 涨800
不锈钢卷板 0.5 202/2B 联众 32800 32000 涨800
不锈钢卷板 0.6 202/2B 联众 32200 31400 涨800
不锈钢卷板 0.7 202/2B 联众 31600 30800 涨800
不锈钢卷板 0.8 202/2B 联众 31600 30800 涨800
不锈钢卷板 0.9 202/2B 联众 31400 30600 涨800
不锈钢卷板 1 202/2B 联众 31400 30600 涨800
不锈钢卷板 1.2 202/2B 联众 31400 30600 涨800
不锈钢卷板 1.5 202/2B 联众 31400 30600 涨800
不锈钢卷板 2 202/2B 联众 31400 30600 涨800
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 40100 39300 涨800
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 39300 38500 涨800
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 39000 38200 涨800
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 38500 37700 涨800
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 38300 37500 涨800
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 38100 37300 涨800
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 38100 37300 涨800
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 38100 37300 涨800
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 38100 37300 涨800
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 38100 37300 涨800
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 38600 37800 涨800
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 39100 38300 涨800
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 38700 37900 涨800
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 38200 37400 涨800
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 38000 37200 涨800
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 37800 37000 涨800
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 37800 37000 涨800
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 37800 37000 涨800
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 37800 37000 涨800
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 37800 37000 涨800
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 37800 37000 涨800
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 38100 37300 涨800
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 43500 42500 涨1000
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 42900 41900 涨1000
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 41500 40500 涨1000
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 41200 40200 涨1000
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 41000 40000 涨1000
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 40900 39900 涨1000
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 40900 39900 涨1000
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 40700 39700 涨1000
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 40500 39500 涨1000
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 40500 39500 涨1000
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 40800 39800 涨1000
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 42600 41600 涨1000
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 41300 40300 涨1000
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 41000 40000 涨1000
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 40700 39700 涨1000
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 40600 39600 涨1000
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 40600 39600 涨1000
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 40400 39400 涨1000
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 40200 39200 涨1000
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 40200 39200 涨1000
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 40200 39200 涨1000
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 40500 39500 涨1000
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 宝钢 42300 41800 涨500
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 37800 37300 涨500
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 37800 37300 涨500
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 38100 37600 涨500
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 38100 37600 涨500
不锈钢卷板 10.0*1500 304/NO.1 宝钢 38300 37800 涨500
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 宝钢 37200 36600 涨600
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 宝钢 35900 35200 涨700
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 宝钢 35900 35200 涨700
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 宝钢 36400 35600 涨800
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 宝钢 36400 35600 涨800
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 宝钢 36800 36100 涨700
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 39000 38500 涨500
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 39000 38500 涨500
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 38400 37900 涨500
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 38400 37900 涨500
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 38400 37900 涨500
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 38400 37900 涨500
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 39000 38500 涨500
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 38500 38000 涨500
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 38500 38000 涨500
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 39000 38500 涨500
不锈钢平板 3 316L/NO.1 进口 62000 61500 涨500
不锈钢平板 4 316L/NO.1 进口 59000 58500 涨500
不锈钢平板 5 316L/NO.1 进口 59000 58500 涨500
不锈钢平板 6 316L/NO.1 进口 59000 58500 涨500
不锈钢平板 8 316L/NO.1 进口 59000 58500 涨500
不锈钢平板 10 316L/NO.1 进口 65000 64500 涨500
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/NO.1 进口 65000 64500 涨500
不锈钢平板 16 316L/NO.1 大庚 65000 64500 涨500
不锈钢平板 18-20 316L/NO.1 大庚 65000 64500 涨500
不锈钢平板 22-50 316L/NO.1 大庚 65000 64500 涨500
不锈钢平板 55-70 316L/NO.1 大庚 65500 65000 涨500
不锈钢平板 0.5*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 0.6*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 0.7*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 0.8*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 1.0*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 1.2*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 1.5*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 2.0*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 2.5*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 3.0*1219 316L/2B 宝新 62500 62500 不变
不锈钢平板 3 321/NO.1 进口 48300 48300 不变
不锈钢平板 4 321/NO.1 进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 5 321/NO.1 进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 6 321/NO.1 进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 8 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 10 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 12 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 14-20 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 22-25 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 0.8 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 1 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 1.2 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 1.5 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 2 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 2.5 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 3 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 18600 18600 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 17400 17400 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 16900 16900 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 16600 16600 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 16400 16400 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 16100 16100 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 15800 15800 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 15600 15600 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 17500 17500 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 16200 16200 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 15700 15700 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 15400 15400 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 15100 15100 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 14700 14700 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 14600 14600 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 14500 14500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 18500 18500 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 17300 17300 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 16800 16800 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 16400 16400 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 16200 16200 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 15900 15900 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 15800 15800 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 15500 15500 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 15500 15500 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 长特 9400 9400 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 2Cr13 长特 9200 9200 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 长特 9200 9200 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 西宁 9100 9100 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8800 8800 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 西宁 8800 8800 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 4Cr13 西宁 9100 9100 不变
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利