我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 不锈钢

5月9日佛山不锈钢市场价格汇总(六)


2008-5-9 16:14:42
316L/2B卷板宽1500mm 
日期
0.7 0.8 0.9 1
2008年5月9日 57600 57300 57000 57000
2008年5月5日 58000 57800 57600 57500
2008年4月30日 58000 57800 57600 57500
2008年4月29日 58000 57800 57600 57500
2008年4月28日 58000 57800 57600 57500
日期 1.2 1.5 2 3
2008年5月9日 57000 57000 57000 56800
2008年5月5日 57000 57000 57000 56800
2008年4月30日 57000 57000 57000 --
2008年4月29日 57000 57000 57000 56800
2008年4月28日 57000 57000 57000 56800
联众L1/2B卷板1000mm 
日期
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年5月9日 15600 15600 15600 15600 15600 15600
2008年5月8日 15600 15600 15600 15600 15600 15600
2008年5月7日 15600 15600 15600 15600 15600 15600
2008年5月6日 15600 15600 15600 15600 15600 15600
2008年5月5日 15600 15600 15600 15600 15600 15600
2008年4月30日 15800 15800 15800 15800 15800 15800
2008年4月29日 15700 15700 15700 15700 15700 15700
2008年4月28日 15600 15600 15600 15600 15600 15600
青浦409L/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-5-9 15600 15200 14100 14100 13300 13100 12900
2008-5-8 15600 15200 14100 14100 13300 13100 12900
2008-5-7 15600 15200 14100 14100 13300 13100 12900
2008-5-6 15600 15200 14100 14100 13300 13100 12900
2008-5-5 15600 15200 14100 13300 13100 12900 12700
2008-4-30 15600 15200 14100 14100 13300 13100 12900
2008-4-29 15600 15200 14100 14100 13300 13100 12900
2008-4-28 15600 15200 14100 14100 13300 13100 12900
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-5-9 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-5-8 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-5-7 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-5-6 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-5-5 12400 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-30 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-29 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-28 12700 12400 12400 12300 12300 12300
太钢410/2B卷板宽1219mm 
日期 
1.2 1.5 2 2.5 3
2008-5-9 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-8 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-7 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-6 15900 15800 15800 15600 15600
2008-5-5 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-30 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-29 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-28 15900 15800 15800 15600 15600
联众L1/2B卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008年5月9日 16400 15900 15600 15400 15400 15300
2008年5月8日 16500 15900 15700 15500 15500 15300
2008年5月7日 16500 16000 15800 15600 15500 15200
2008年5月6日 16500 16200 15900 15700 15700 15400
2008年5月5日 16500 16200 15900 15700 15700 15500
2008年4月30日 16500 16200 15900 15700 15700 15400
2008年4月29日 16300 16100 15800 15500 15500 15200
2008年4月28日 16500 16100 15800 15500 15500 15200
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年5月9日 15100 15100 15100 15100 15100 15100
2008年5月8日 15200 15200 15200 15200 15200 15200
2008年5月7日 15200 15200 15200 15200 15200 15200
2008年5月6日 15400 15400 15400 15400 15400 15400
2008年5月5日 15400 15400 15400 15400 15400 15400
2008年4月30日 15400 15400 15400 15400 15400 15400
2008年4月29日 15200 15200 15200 15200 15200 15200
2008年4月28日 15100 15100 15100 15100 15100 15000
太钢420/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2
2008-5-9 16000 16000 15800 15800
2008-5-8 16000 16000 15800 15800
2008-5-7 16000 16000 15800 15800
2008-5-6 16000 16000 15800 15800
2008-5-5 16000 16000 15800 15800
2008-4-30 16000 16000 15800 15800
2008-4-29 16000 16000 15800 15800
2008-4-28 16000 16000 15800 15800
金达莱201/No.1卷板宽1219mm 
日期
3
2008年5月9日 13200
2008年5月8日 13200
2008年5月7日 13200
2008年5月6日 13300
2008年5月5日 13300
2008年4月30日 13500
2008年4月29日 13500
2008年4月28日 13500
太钢410S/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5
2008-5-9 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-8 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-7 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-5 13300 13100 13000 12900 12900
2008-4-30 13300 13100 13000 12900 12900
2008-4-28 13300 13100 13000 12900 12900
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利