首页 | 供应信息 | 求购信息 | 注册会员 | 会员服务 | 我的五金助手
国际大市场 国内动态 五金工具 机械五金 科技五金 家电 电子
高级搜索
首页 > 行业资讯 > 热点追踪

3月22日杭州不锈钢市场行情


生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!
2006-3-22 14:23:56
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 3.0*1500 304/No.1 进口 24000(缺货) 24000(缺货) 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/No.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/No.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/No.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 进口 23000 23000 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 进口 20300 20300 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 进口 20300 20300 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 进口 20300 20300 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 进口 20400 20400 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/NO.1 进口 20800 20800 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/NO.1 进口 22000 22000 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 大庚 21100 21100 不变
不锈钢平板 10-12*1500 304/NO.1 大庚 21200 21200 不变
不锈钢平板 12-14*1500 304/NO.1 大庚 22500 22500 不变
不锈钢平板 10-12*1800 304/NO.1 太钢 23000 23000 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 太钢 24000 24000 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 宝新 24900 24900 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 宝新 23800 23800 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 宝新 23000 23000 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 宝新 22600 22600 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 宝新 22300 22300 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 宝新 22000 22000 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 宝新 22000 22000 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 宝新 21700 21700 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 宝新 21700 21700 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 宝新 21800 21800 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 宝新 21800 21800 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 宝新 21800 21800 不变
不锈钢平板 0.3 304/2B 宝新 26000 26000 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 宝新 22700 22700 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 宝新 22700 22700 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 宝新 21200 21200 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 宝新 20600 20600 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 宝新 20600 20600 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 宝新 20500 20500 不变
不锈钢平板 1 304/2B 宝新 20400 20400 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 宝新 20400 20400 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 宝新 20300 20300 不变
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 2 304/2B 宝新 20200 20200 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 宝新 20200 20200 不变
不锈钢平板 3 304/2B 宝新 20300 20300 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 14900 14900 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 13600 13600 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 13200 13200 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 12900 12900 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 12800 12800 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 12400 12400 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 12300 12300 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 12200 12200 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 11900 11900 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 11600 11600 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 13700 13700 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 12400 12400 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 11900 11900 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 11600 11600 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 11400 11400 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 11000 11000 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 11000 11000 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 10900 10900 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 10700 10700 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 10500 10500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 14900 14900 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 13600 13600 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 13300 13300 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 13000 13000 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 12600 12600 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 12300 12300 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 12200 12200 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 12000 12000 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 11800 11800 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 11700 11700 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 1Cr13 西宁 8800 8800 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8700 8700 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 3Cr13 西宁 8700 8700 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 4Cr13 西宁 8800 8800 不变

(源自:中华机械网) 
来自:
推荐】【 】【投稿】【关闭

相关新闻

 




关于我们 | 欢迎合作 | 服务项目 | 刊登广告 | 联系我们 | 客户服务
? 1999-2005 中国五金网版权所有 著作权声明 | 法律声明